O.S.,,Jovan Jovanovic Zmaj"
ИСТОРИЈАТ | ||
Прва основна школа у Брусу основана је 1848.године. Смештена у црквеној згради, а црква ,, на Брусу ,, посвећена Св. Преображењу, подиже се за време и уз помоћ кнеза Милоша 1836. године. | ||
ИСТОРИЈАТ | ||
Прва основна школа у Брусу основана је 1848.године. Смештена у црквеној згради, а црква ,, на Брусу ,, посвећена Св. Преображењу, подиже се за време и уз помоћ кнеза Милоша 1836. године. | ||
Фудбал (енгл. football, од речи (енгл. foot) — стопало, и (енгл. ball) — лопта) или ногометколективни је спорт који се игра између две екипе, састављене од по једанаест играча. Фудбал је тренутно најпопуларнији спорт на свету. Игра се у преко 200 земаља. Могу га играти људи свих годишта и оба пола. Често се о фудбалу говори као о „најважнијој споредној ствари на свету“. Игра се фудбалском лоптом на правоугаоном игралишту с травнатом или вештачком подлогом.Голови су смештени један насупрот другом на крају уже стране игралишта. Циљ игре је убацити лопту у противнички гол било којим делом тела осим руком. Једино голман може у ограниченом простору, такозваном шеснаестерцу, играти руком. Победник утакмице је екипа која на крају утакмице постигне више голова (погодака).
Савремена фудбалска игра развила се у Енглеској после стварања првог фудбалског савеза1863. године. Прва правила датирају из исте године, а са мањим променама одржала су се и до данас. Највише фудбалско тело је ФИФА (Fédération Internationale de Football Association). ФИФА организује Светско првенство у фудбалу, најпрестижније спортско такмичење уопште.
Фудбалска репрезентација Србије је под контролом Фудбалског савеза Србије.
ФИФА третира репрезентацију Србије као наследницу репрезентације СЦГ, СРЈ и СФРЈ[2]. Од формирања СРЈ и касније Србије и Црне Горе, фудбалска репрезентација квалификовала се за Светска првенства 1998. у Француској, где је стигла до осмине финала и тамо била поражена од Холандије (1:2), 2006. у Немачкој, пошто је у квалификацијама освојила прво место у својој групи, испред Шпаније и Босне и Херцеговине, са само једним примљеним голом. Србија се квалификовала на Светском првенству 2010. освојивши прво место у својој квалификационој групи УЕФА, али је учешће завршила у групној фази. Победила је Немачку (1:0), али је поражена од Гане (0:1) и Аустралије (1:2).
Репрезентација је учествовала на једном Европском првенству, 2000. године у Холандији и Белгији, где је елиминисана у четвртфиналу од Холандије (1:6).
Садржај |
| Година | Име |
|---|---|
| 1994-1998. | |
| 1998-1999. | |
| 1999-2000. | |
| 2000-2001. | |
| 2001. | |
| 2001. 3 тренера | |
| 2001-2003. | |
| 2003-2006. | |
| 2006-2007. | |
| 2007-2008. | |
| 2008-2010. | |
| 2010-2011. | |
| 2011-. |
Као Краљевина Југославија (1930 – 1938) и СФР Југославија (1950 – 1990)
| Година | Коло | Пласман | ИГ | П | Н | ИЗ | ГД | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Полуфинале* (*) | 4 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 7 | |
| није се квалификовала | ||||||||
| није се квалификовала | ||||||||
| 1. коло | 5 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 3 | |
| Четвртфинале | 7 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Четвртфинале | 5 | 3 | 1 | 2 | 1 | 7 | 7 | |
| 4. место | 4 | 6 | 3 | 0 | 3 | 10 | 7 | |
| није се квалификовала | ||||||||
| није се квалификовала | ||||||||
| 2. коло | 7 | 6 | 1 | 2 | 3 | 10 | 6 | |
| није се квалификовала | ||||||||
| 1. коло | 16 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | |
| није се квалификовала | ||||||||
| Четвртфинале | 5 | 5 | 3 | 1 | 1 | 8 | 6 | |
| Укупно | 8/14 | - | 32 | 14 | 7 | 12 | 53 | 41 |
-*Није одигран меч за треће место, али је Југославији додељена бронзана медаља.[4][5]
-(*) горња патриотска тврдња побијена од стране ФИФА [2]
-**Као СР Југославија (1994 – 2002), Србија и Црна Гора (2006) и Србија (2010-)
| Година | Коло | Пласман | ИГ | П | Н | ИЗ | ГД | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суспендована* | - | - | - | - | - | - | - | |
| 2. коло | 9 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 | |
| Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. коло | 32 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
| 1. коло | 23 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | |
| Укупно | 3/5 | - | 10 | 3 | 1 | 6 | 9 | 17 |
-* Забрањено учешће због санкција
| Година | Коло | Пласман | ИГ | П | Н | ИЗ | ГД | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Финале | 2 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 | |
| Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | |
| Финале | 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | |
| Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | |
| 4. место | 4 | 2 | 0 | 0 | 2 | 4 | 7 | |
| Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | |
| 1. коло | 8 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 10 | |
| Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | |
| Квалификовала се* | - | - | - | - | - | - | - | |
| Укупно | 4/9 | - | 10 | 2 | 1 | 7 | 9 | 22 |
-* Квалификовала се, али јој није било дозвољено да учествује због санкција током Југословенских ратова. Данска, која је завршила друга у квалификационој групи Југославије, учествовала уместо ње и на крају освојила првенство.
| Година | Коло | Пласман | ИГ | П | Н | ИЗ | ГД | ГП |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Суспендована* | - | - | - | - | - | - | - | |
| Четвртфинале | 7 | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 | |
| Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | |
| Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | |
| Није се квалификовала | - | - | - | - | - | - | - | |
| Укупно | 1/5 | - | 4 | 1 | 1 | 2 | 8 | 13 |
-* 1996. репрезентацији није било дозвољено да учествује због санкци Тренутни састав
| Број | Име | Датум рођења | Клуб | Наступи (голови) | Дебитовао | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Голмани | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 1 | Бојан Јоргачевић | 12. фебруар 1982. | 7 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 12 | Бојан Шаранов | 22. септембар 1987. | 1 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Дамир Кахриман | 19. новембар 1984. | 2 (0) | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| Одбрана | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 2 | Ненад Томовић | 30. август 1987. | 7 (0) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 6 | Бранислав Ивановић | 22. фебруар 1984. | 45 (5) | |||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||
| 11 | Александар Коларов |
Dodaj komentar |
0 Trekbekovi
Fudbalska reprezentacija SrbijeФудбалска репрезентација Србије је под контролом Фудбалског савеза Србије. Репрезентација је учествовала на једном Европском првенству, 2000. године у Холандији и Белгији, где је елиминисана у четвртфиналу од Холандије (1:6).
Резултати репрезентацијеСветска првенстваКао Краљевина Југославија (1930 – 1938) и СФР Југославија (1950 – 1990)
-*Није одигран меч за треће место, али је Југославији додељена бронзана медаља.[4][5] -(*) горња патриотска тврдња побијена од стране ФИФА [2] -**Као СР Југославија (1994 – 2002), Србија и Црна Гора (2006) и Србија (2010-)
-* Забрањено учешће због санкција Европска првенства
-* Квалификовала се, али јој није било дозвољено да учествује због санкција током Југословенских ратова. Данска, која је завршила друга у квалификационој групи Југославије, учествовала уместо ње и на крају освојила првенство.
-* 1996. репрезентацији није било дозвољено да учествује због санкци Тренутни састав | ||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||||